- Artikel-Nr.: RE-8-K-SET
- EAN 8678100370259
Box mit Set aus 11 verschiedenen Kunststoff-Rundstäben
Ø 8 mm x 100 mm
Materialproben zur... mehr
Set Kunststoffe, Rundstäbe 8 x 100 mm
- Box mit Set aus 11 verschiedenen Kunststoff-Rundstäben
- Ø 8 mm x 100 mm
- Materialproben zur vergleichenden Untersuchung von Werkstoffeigenschaften
- als Anschauungsobjekte, Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Lernträger
- jede Probe ist einzeln verpackt und entsprechend beschriftet
- Lieferung als Set in stabiler Box
Box-Inhalt:
Pos. | Kunststoff | Polymer | Schmelztemperatur | Dichte | CAS-Nummer | Sonstiges |
1 | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Thermoplast | ca. 100 °C | 1,05 g/cm³ | 9003-56-9 | |
2 | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Elastomer | temperaturbeständig von -20 bis +80°C | 1,17 g/cm³ | 9003-18-3 | Shore-Härte: 65 Shore-A |
3 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Elastomer | temperaturbeständig von -50 bis +100°C | 0,55 g/cm³ | EPDM 20, Härte: 20 ±5 Shore A (20 ShA) | |
4 | Polyamid (PA) | Thermoplast | 220 °C | 1,14 g/cm³ | 25038-54-4 | PA 6 |
5 | Polyethylen (PE) | Thermoplast | 135 °C | 0,96 g/cm³ | 9002-88-4 | lebensmittelkonform |
6 | Polyetheretherketon (PEEK) | Thermoplast | 335 °C | 1,32 g/cm³ | 29658-26-2 | Ketron® PEEK 1000 |
7 | Polymethylmethacrylat (PMMA, Acrylglas, Plexiglas) | Thermoplast | 150 °C | 1,19 g/cm³ | 9011-14-7 | transparent |
8 | Polyoxymethylen (POM) | Thermoplast | 166 °C | 1,41 g/cm³ | 24969-26-4 | POM-C |
9 | Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) | Thermoplast | 327 °C | 2,2 g/cm³ | 9002-84-0 | sehr geringer Reibungskoeffizient |
10 | Polyvinylchlorid (PVC) | Thermoplast | 80 °C | 1,36 g/cm³ | 9002-86-2 | PVC-U |
11 | Silikonkautschuk (SI) | Elastomer | temperaturbeständig bis 200 °C | 1,14 g/cm³ | 63394-02-5 | Shore-Härte: 50 Shore-A |
Weitere Eigenschaften sind auf den jeweiligen Artikelseiten angegeben.
Kunststoffe in der Elektrolysezelle?
Die Überprüfung charakteristischer Materialeigenschaften von Kunststoffen in der Elektrolysezelle bietet sich dann an, wenn nasschemische Eigenschaften der Kunststoffe unter Prozessbedingungen simuliert werden sollen, z. B. Berücksichtigung von Prozesszeiten, Elektrolyt und Badtemperatur in der Galvanik. Hierzu einfach den jeweiligen Kunststoff-Rundstab in unseren Elektrodenhalter einspannen und über die mittlere Bohrung im Becherglasdeckel gemeinsam mit den beiden Elektroden ins Bad tauchen lassen.
Material: | Polyamid (PA), Polyetheretherketon (PEEK), Polyethylen (PE), Polymethylmethacrylat (PMMA, Acrylglas, Plexiglas), Polyoxymethylen (POM), Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon), Polyvinylchlorid (PVC), Silikonkautschuk (SI) |
Durchmesser: | 8 mm |
Länge: | 100 mm |
Produktgruppen "Set Kunststoffe, Rundstäbe 8 x 100 mm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Set Kunststoffe, Rundstäbe 8 x 100 mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen